99九九视频高清在线,中文天堂最新版www官网,2020日韩中文字幕在线不卡,成人亚洲a片v一区二区三区小说

店鋪接口:

康明斯

  
產(chǎn)品名稱:重慶康明斯發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品介紹:

康明斯發(fā)電機(jī)組


產(chǎn)品名稱:重慶康明斯發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品介紹:

美國康明斯(NYSE:CMI)成立于1919年,總部在美國印第安納州哥倫布市,是世界上最大的發(fā)電機(jī)制造商之一。與中國政府合作,在中國重慶、西安、襄樊投資辦廠。重慶康明斯發(fā)動機(jī)產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)與美國康明斯公司同步發(fā)展,其動力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、耐久性、安全性和環(huán)境性受到國內(nèi)外用戶的一致贊揚(yáng)。重慶康明斯發(fā)電機(jī)組功率覆蓋范圍為200-1656KW。廣泛應(yīng)用于樓宇、電信、船舶、野外施工、工業(yè)用電等領(lǐng)域。其先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍歡迎。

柴油機(jī)型號 機(jī)組功率 柴油機(jī)功率 缸徑x行程 缸數(shù) 潤滑油容量 排氣量 燃油消耗率 電流 外型尺寸
Engin Model Genset  (kw) (mm) Cylinder (L) (L) (g/km.h) (A) (mm)
Power Engin Power Bore x Stroke Q ty Lubricating Displacement Fuel Current Outline size
oil capacity
NT855-G1A 200/220 231/254 140x152 6 38 14 201 360 3000x1050x1750
NTA855-G1A 220/250 261/291 140x152 6 38 14 201 450 3100x1050x1750
MTAA11-G3 250/280 282/310 125x147 6 38 14 196 504 3100x1050x1750
NTA855-G1B 250/280 284/321 140x152 6 38 14 201 504 3100x1050x1750
NTA855-G2A 280/300 313/343 140x152 6 38 14 201 540 3200x1050x1750
NTA855-G4 280/310 317/351 140x152 6 38 14 201 558 3200x1050x1750
NTAA855-G7A 300/330 407 140x152 6 38 14 201 594 3300x1250x1850
KTA19-G3 360/400 403/448 159x159 6 38 14 196 720 3300x1250x1850
KTA19-G4 400/450 448/504 159x159 6 50 14 196 810 3300x1250x1850
KTAA19-G5 450/500 470/555 159x159 6 50 14 196 900 3400x1500x2000
KTAA19-G6A 500/550 610 159x159 6 50 14 196 990 3500x1500x2000
KTA19-G8 480/520 575 159x159 6 50 14 196 936 3600x1500x2000
KTA38-G2 600/660 664/731 159x159 12 50 14 196 1188 4300x1700x2450
KTA38-G2B 640/710 711/789 159x159 12 100 14 196 1278 4400x1750x2450
KTA38-G2A 728/800 813/895 159x159 12 100 14 196 1440 4500x1750x2450
KTA38-G5 800/880 880/970 159x159 12 100 14 196 1584 4500x1900x2350
KTA38-G9 900/1000 1089 159x159 12 120 14 196 1800 4500x1900x2450
KTA50-G3 1000/1100 1097/1227 159x159 16 135 14 202 1980 5000x2000x2240
KTA50-G8 1100/1320 1200/1429 159x159 16 151 14 202 1980 5600x2000x2500
KTA50-GS8 1200/1320 1287/1429 159x159 16 178 14 202 1980 5600x2000x2500
QSK60-G3 1500/1650 1615/1790 159x190 16 261 14 191 2700 5500x2280x2500
QSK60-G4 1600/1800 1730/1915 159x190 16 261 14 193 2880 5800x2280x2600
QSK60-G8 1800/2000 2200 159x190 16 261 14 193 3600 5800x2280x2600



相關(guān)產(chǎn)品:
        

版權(quán)所有 佛山市耀科機(jī)電有限公司 粵ICP備14071066號 Copyright?2012-2014 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)絡(luò)營銷

主營產(chǎn)品:佛山發(fā)電機(jī),廣州發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),玉柴配件